お年玉の年齢別相場金額早見表
子供にお年玉をあげたことがある人300名にアンケートを取り、お年玉の年齢別相場を調べました。
年齢 | 1番多い金額 | 2番目に多い金額 | 平均金額 |
---|---|---|---|
幼稚園児 | 1,000円 | 500円 | 1,406.8円 |
小学1〜2年 | 1,000円 | 3,000円 | 2,072.1円 |
小学3〜4年 | 3,000円 | 2,000円 | 2,894.1円 |
小学5〜6年 | 3,000円 | 5,000円 | 3,891.6円 |
中学生 | 5,000円 | 10,000円 | 5,734.2円 |
高校生 | 10,000円 | 5,000円 | 7,909.4円 |
大学生 | 10,000円 | 5,000円 | 10,215.1円 |
平均金額だけだと、実用的でないと思ったので、回答者が1番多い金額、2番目に多い金額も載せました。
なお年齢によってはお年玉をあげない人も一定数いましたが、あげない人は相場金額の計算から除外してます。
お年玉の年齢別相場金額調査データ 表&グラフ
次にアンケートで収集した年齢別お年玉の相場金額データの表&グラフを載せておくのでこちらも参考にどうぞ。
幼稚園児のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 10人 | 3.36% |
50円 | 2人 | 0.67% |
100円 | 2人 | 0.67% |
200円 | 3人 | 1.01% |
300円 | 2人 | 0.67% |
500円 | 76人 | 25.50% |
666円 | 1人 | 0.34% |
1,000円 | 123人 | 41.28% |
2,000円 | 34人 | 11.41% |
3,000円 | 33人 | 11.07% |
5,000円 | 9人 | 3.02% |
10,000円 | 3人 | 1.01% |
多い金額ベスト5
1位 1,000円・・・41.28%
2位 500円・・・25.5%
3位 2,000円・・・11.41%
4位 3,000円・・・11.07%
5位 お年玉なし・・・3.36%
※グラフでは人数が少ない金額は除外してます。
小学1〜2年生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 3人 | 0.98% |
100円 | 2人 | 0.66% |
500円 | 12人 | 3.93% |
600円 | 2人 | 0.66% |
700円 | 1人 | 0.33% |
800円 | 1人 | 0.33% |
888円 | 1人 | 0.33% |
1,000円 | 116人 | 38.03% |
1,500円 | 4人 | 1.31% |
2,000円 | 59人 | 19.34% |
3,000円 | 79人 | 25.90% |
4,000円 | 1人 | 0.33% |
5,000円 | 21人 | 6.89% |
10,000円 | 3人 | 0.98% |
多い金額ベスト5
1位 1,000円・・・38.03%
2位 3,000円・・・25.90%
3位 2,000円・・・19.34%
4位 5,000円・・・6.89%
5位 500円・・・3.93%
小学3〜4年生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 3人 | 0.98% |
500円 | 5人 | 1.63% |
800円 | 1人 | 0.33% |
1,000円 | 39人 | 12.70% |
1,500円 | 3人 | 0.98% |
2,000円 | 63人 | 20.52% |
3,000円 | 141人 | 45.92% |
4,000円 | 7人 | 2.28% |
5,000円 | 38人 | 12.38% |
6,000円 | 1人 | 0.33% |
10,000円 | 6人 | 1.95% |
多い金額ベスト5
1位 3,000円・・・45.92%
2位 2,000円・・・20.52%
3位 1,000円・・・12.70%
4位 5,000円・・・12.38%
5位 7,000円・・・2.28%
小学5〜6年生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 5人 | 1.65% |
500円 | 4人 | 1.32% |
1,000円 | 16人 | 5.28% |
1,200円 | 1人 | 0.33% |
1,500円 | 1人 | 0.33% |
2,000円 | 27人 | 8.91% |
3,000円 | 111人 | 36.63% |
4,000円 | 12人 | 3.96% |
5,000円 | 106人 | 34.98% |
6,000円 | 5人 | 1.65% |
8,000円 | 3人 | 0.99% |
10,000円 | 12人 | 3.96% |
多い金額ベスト5
1位 3,000円・・・36.63%
2位 5,000円・・・34.98%
3位 2,000円・・・8.91%
4位 1,000円・・・5.28%
5位 10,000円・・・3.96%
同率5位 4,000円・・・3.96%
中学生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 4人 | 1.31% |
1,000円 | 4人 | 1.31% |
2,000円 | 6人 | 1.97% |
2,500円 | 1人 | 0.33% |
3,000円 | 43人 | 14.10% |
3,500円 | 1人 | 0.33% |
4,000円 | 6人 | 1.97% |
5,000円 | 163人 | 53.44% |
6,000円 | 1人 | 0.33% |
7,000円 | 8人 | 2.62% |
8,000円 | 5人 | 1.64% |
9,000円 | 1人 | 0.33% |
10,000円 | 63人 | 20.00% |
多い金額ベスト5
1位 5,000円・・・53.44%
2位 10,000円・・・20.00%
3位 3,000円・・・14.10%
4位 7,000円・・・2.62%
5位 4,000円・・・1.97%
同率5位 2,000円・・・1.97%
高校生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 14人 | 4.65% |
3,000円 | 13人 | 4.32% |
4,000円 | 1人 | 0.33% |
5,000円 | 113人 | 37.54% |
6,000円 | 2人 | 0.66% |
7,000円 | 4人 | 1.33% |
8,000円 | 3人 | 1.00% |
10,000円 | 141人 | 46.84% |
13,000円 | 1人 | 0.33% |
15,000円 | 1人 | 0.33% |
20,000円 | 8人 | 2.66% |
多い金額ベスト5
1位 10,000円・・・46.84%
2位 5,000円・・・37.54%
3位 お年玉なし・・・4.65%
5位 3,000円・・・4.32%
4位 20,000円・・・2.66%
大学生のお年玉相場
金額 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
お年玉なし | 126人 | 42.28% |
5,000円 | 41人 | 13.76% |
6,000円 | 1人 | 0.34% |
7,000円 | 2人 | 0.67% |
8,000円 | 1人 | 0.34% |
10,000円 | 106人 | 35.57% |
13,000円 | 1人 | 0.33% |
14,000円 | 1人 | 0.34% |
15,000円 | 3人 | 1.01% |
20,000円 | 10人 | 3.36% |
25,000円 | 1人 | 0.34% |
30,000円 | 6人 | 2.01% |
多い金額ベスト5
1位 お年玉なし・・・42.28%
2位 10,000円・・・35.57%
3位 5,000円・・・13.76%
5位 20,000円・・・3.36%
4位 30,000円・・・2.01%
お年玉の金額について考察
お年玉の金額についてのアンケートを取ってわかったことですが、
やはりお年玉の金額は年齢に比例して増える傾向があることがわかりました。
一番回答の多かった金額だけで言うと
- 幼稚園児・・・1,000円
- 小学1〜2年・・・1,000円
- 小学3〜4年・・・3,000円
- 小学5〜6年・・・3,000円
- 中学生・・・5,000円
- 高校生・・・10,000円
- 大学生・・・10,000円
1,000円→3,000円→5,000円→10,000円と年齢に比例してきれいに増えていってます。
といっても基本的にお年玉の金額は人それぞれ自由に決めていいものなので平均に合わせる必要はありません。
ただ親戚などからもらう手前もあり、自分だけ少なかったら恥ずかしい、というのはありますね。
割合がある程度多かった人の金額で幅を持たせた表を作るとこんな感じになります。
年齢 | 金額の目安 |
---|---|
幼稚園児 | 500〜3,000円(一番多いのは1,000円) |
小学1〜2年 | 1,000〜3,000円(一番多いのは1,000円) |
小学3〜4年 | 1,000〜5,000円(一番多いのは3,000円) |
小学5〜6年 | 3,000〜5,000円(一番多いのは3,000円だけど5,000円と偏差) |
中学生 | 3,000〜10,000円(一番多いのは5,000円) |
高校生 | 5,000〜1,0000円(一番多いのは10,000円) |
大学生 | 5,000〜10,000円(一番多いのは10,000円) |
経済的にきつい方はこの幅の中で少ない金額を選べばいいですし、余裕のある方はなるべく一番多い金額を選ぶといいでしょう。
ちなみにお年玉をあげない割合は
- 大学生・・・42.8%
- 高校生・・・4.65%
- 幼稚園児・・・3.36%
と大学生が断トツでした。
まぁ大学生はバイトしてる人が多し、20歳で成人扱いになるのでもうお年玉は必要ないという判断もありますし、そもそも大学に行かない子もいますしね。
また高校生にあげない人もいますが、これもアルバイトを始めたからという理由の人が多かったです。
というわけでお年玉の金額について参考になったでしょうか?
もしよければTwitter等でシェアしてくださるとうれしいです。